通知

    通知
    当前位置: 首页 >> 正文

    2020年澳门沙金在线平台拟录取名单(第一志愿)
    2020-05-19  点击:[]

    各位考生:

    我院2020年全日制硕士研究生招生录取工作(第一志愿)全部结束,现将拟录取名单予以公示,公示期10日,如有异议,请联系郭老师,电话86735200。

    2020年澳门沙金在线平台硕士研究生第一志愿上线拟录取名单
    录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取
    公管学院 行政管理 114820210000798 方晨蕾 423 90.33 86.32
    公管学院 行政管理 114820210000084 杨  帆 412 90.83 84.93
    公管学院 行政管理 114820210001474 朱丛丛 406 86.17 82.69
    公管学院 行政管理 114820210001892 郭  颖 395 91.17 82.65
    公管学院 行政管理 114820210000082 李玉琪 399 86.17 81.71
    公管学院 行政管理 114820210002556 魏海丽 397 82.50 80.33
    公管学院 行政管理 114820210001982 苏晓缘 383 87.17 79.77
    公管学院 行政管理 114820210002167 易玉华 380 87.67 79.50
    公管学院 行政管理 114820210001985 张艺媛 378 87.00 79.02
    公管学院 行政管理 114820210002670 刘雪梅 386 78.17 77.49
    公管学院 行政管理 114820210000075 何  芬 383 79.50 77.47
    公管学院 行政管理 114820210000081 郑蓉蓉 352 91.50 76.73
    公管学院 行政管理 114820210000087 沈菁岚 358 88.67 76.72
    公管学院 行政管理 114820210000985 方梓任 365 83.50 76.15
    公管学院 教育经济与管理 114820210000097 方世熠 390 88.00 81.00
    公管学院 教育经济与管理 114820210001148 夏慧娇 353 82.83 74.27
    公管学院 社会保障 114820210002054 陈天然 410 87.33 83.60
    公管学院 社会保障 114820210002505 吴阿紫 399 83.83 81.01
    公管学院 社会保障 114820210000103 刘  媛 394 85.83 80.91
    公管学院 社会保障 114820210001872 方  松 391 84.83 80.19
    公管学院 社会保障 114820210002476 陈徐诗雨 391 87.17 80.89
    公管学院 社会保障 114820210000805 李雯婷 389 89.00 81.16
    公管学院 社会保障 114820210000804 林雯洁 380 91.33 80.60
    公管学院 社会保障 114820210000105 汪倩格 379 90.00 80.06
    公管学院 社会保障 114820210001791 朱儒城 369 91.17 79.01
    公管学院 土地资源管理 114820210001652 戴  雯 395 88.33 81.80
    公管学院 城市管理 114820210000067 叶  成 406 90.50 83.99
    公管学院 城市管理 114820210000070 魏双双 404 91.50 84.01
    公管学院 城市管理 114820210000073 章艺也 394 88.50 81.71
    公管学院 城市管理 114820210002014 潘璐颖 367 83.83 76.53
    公管学院 城市管理 114820210001512 董  柯 354 80.50 73.71

    Baidu
    sogou